A continuación os proponemos 5 maneras sencillas y útiles para ahorrar y reducir el consumo de agua diario. Recordemos que el agua es un bien escaso y no debemos esperar a épocas de sequía para evitar su consumo innecesario.
1 – Cerremos los grifos cuando no las utilicemos (mientras nos enjabonamos, mientras nos lavamos los dientes…)
2 – No utilicemos el váter como papelera.
3 – Reparemos los grifos o cisternas de los váteres que pierdan agua.
4 – Hagamos servir la lavadora o el lavavajillas con la carga completa y utilicemos, siempre que sea posible, el programa de ahorro.
5 – Reguemos las plantas a primera hora de la mañana o ultima de la tarde, para evitar la evaporación.
¿Sabes cuanta agua consumimos?
La siguiente tabla nos muestra la cantidad de agua que consumimos cotidianamente:
| Litros (l) | |||
| Al lavarnos las manos | 2 – 18 | ||
| Al lavarnos los dientes | 2 – 12 | ||
| Llenando la bañera | 200 – 300 | ||
| Duchandonos | 30 – 80 | ||
| Usando la lavadora | 60 – 90 | ||
| Usando el lavavajillas | 18 – 30 | ||
| Lavando los platos a mano | 15 – 30 | ||
| Vaciando la cisterna del váter | 6 – 10 | ||
| En la cocina y para beber | 10 litros/día | ||
| Limpiando la casa | 10 litros/día | ||
| Lavando el coche | 400 | ||
| Regando 100 m2 de césped del jardín | 400 | ||
| **Es necesario considerar que algunos intervalos son muy amplios porque depende de si se cierra o no el grifo. | |||
